SOI KÈO

English Premier League
Arsenal
VS
Manchester City
22:30 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Arsenal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Arsenal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Manchester City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Manchester City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Arsenal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Manchester City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 50.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Arsenal
Chấn thương
8
Martin Odegaard
CM
9
Gabriel Jesus
CF
4
Benjamin William White
CD
29
Kai Havertz
CF
7
Bukayo Saka
CF
Manchester City
Chấn thương
8
Mateo Kovacic
CM
5
John Stones
CD
44
Kalvin Phillips
DM
21
Rayan Ait Nouri
CD
10
Mathis Ryan Cherki
CM
7
Omar Marmoush
CF
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
60%
Thắng
[2]
40%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[1]
33.33%
Thua
[2]
66.67%
Chủ/khách
[2]
66.67%
Thắng
[1]
33.33%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
9
Tổng bàn thắng
8
1
Tổng thua
4
2.25
TB bàn thắng
2.0
0.25
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
8
Tổng bàn thắng
3
0
Tổng thua
2
4.0
TB bàn thắng
1.5
0.0
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
