SOI KÈO

English Premier League
Sunderland A.F.C
VS
Aston Villa
20:00 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Sunderland A.F.C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Sunderland A.F.C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Aston Villa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Aston Villa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Sunderland A.F.C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 50.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Aston Villa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Sunderland A.F.C
Chấn thương
13
Luke ONien
CD
28
Enzo Le Fee
CM
5
Daniel Ballard
CD
42
Ajibola Alese
LB
3
Dennis Cirkin
CD
33
Leo Fuhr Hjelde
CD
14
Romaine Mundle
CF
Aston Villa
Chấn thương
0
Ross Barkley
CM
8
Youri Tielemans
CM
44
Boubacar Kamara
CM
24
Amadou Onana
CM
16
Andres Garcia
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
100%
Thắng
[0]
0%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[1]
33.33%
Thua
[2]
66.67%
Chủ/khách
[2]
100%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
5
Tổng bàn thắng
0
3
Tổng thua
4
1.25
TB bàn thắng
0.0
0.75
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
5
Tổng bàn thắng
0
1
Tổng thua
3
2.5
TB bàn thắng
0.0
0.5
TB bàn thua
1.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
