SOI KÈO

Italian Serie A
Torino
VS
Atalanta
20:00 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Torino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Torino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Atalanta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Atalanta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Torino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 33.3% |
Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Atalanta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 33.3% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33.3% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Torino
Chấn thương
5
Adam Masina
CD
3
Perr Schuurs
CD
44
Ardian Ismajli
CD
15
Saba Sazonov
CD
79
Zannetos Savva
CF
Atalanta
Chấn thương
23
Sead Kolasinac
CD
11
Ademola Lookman
CF
9
Gianluca Scamacca
CF
5
Mitchel Bakker
RW
17
Charles De Ketelaere
CM
13
Ederson Jose dos Santos Lourenco
CM
42
Giorgio Scalvini
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[1]
100%
Thua
[0]
0%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[1]
50%
Hòa
[1]
50%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
1
Tổng bàn thắng
6
5
Tổng thua
3
0.33
TB bàn thắng
2.0
1.67
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
0
Tổng bàn thắng
5
0
Tổng thua
2
0.0
TB bàn thắng
2.5
0.0
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
