SOI KÈO

Italian Serie A
Lazio
VS
AS Roma
17:30 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Lazio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Lazio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
AS Roma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
AS Roma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Lazio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 33.3% |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 33.3% |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AS Roma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 66.7% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Lazio
Chấn thương
5
Matias Vecino
CM
13
Alessio Romagnoli
CD
4
Patricio Gabarron Gil,Patric
CD
0
Mohamed Fares
LB
2
Samuel Gigot
CD
29
Manuel Lazzari
CM
18
Gustav Isaksen
CF
0
Dimitrije Kamenovic
CB
AS Roma
Chấn thương
21
Paulo Dybala
CF
7
Lorenzo Pellegrini
CM
31
Leon Bailey
CF
0
Edoardo Bove
DM
43
Wesley Vinicius
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
33.33%
Thắng
[2]
66.67%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
4
Tổng bàn thắng
2
3
Tổng thua
1
1.33
TB bàn thắng
0.67
1.0
TB bàn thua
0.33
Chủ | Khách
4
Tổng bàn thắng
1
0
Tổng thua
1
4.0
TB bàn thắng
0.5
0.0
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
