SOI KÈO

German Bundesliga
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Monchengladbach
22:30 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Bayer Leverkusen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Bayer Leverkusen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Borussia Monchengladbach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Borussia Monchengladbach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Bayer Leverkusen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 33.3% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Borussia Monchengladbach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Bayer Leverkusen
Chấn thương
0
Jonas Hofmann
AM
25
Exequiel Palacios
CM
11
Martin Terrier
LW
23
Nathan Tella
RW
44
Jeanuel Belocian
CB
13
Arthur Augusto de Matos Soares
RB
18
Alejo Sarco
CF
Án treo giò
8
Robert Andrich
DM
6
Ignacio Ezequiel Agustin Fernandez Carba
DM
Borussia Monchengladbach
Chấn thương
11
Tim Kleindienst
CF
25
Robin Hack
LW
19
Nathan NGoumou Minpole
RW
39
Niklas Swider
DM
36
Wael Mohya
AM
Án treo giò
8
Robert Andrich
DM
6
Ignacio Ezequiel Agustin Fernandez Carba
DM
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
100%
Thắng
[0]
0%
[1]
50%
Hòa
[1]
50%
[1]
33.33%
Thua
[2]
66.67%
Chủ/khách
[1]
100%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
7
Tổng bàn thắng
0
6
Tổng thua
5
2.33
TB bàn thắng
0.0
2.0
TB bàn thua
1.67
Chủ | Khách
4
Tổng bàn thắng
0
3
Tổng thua
4
2.0
TB bàn thắng
0.0
1.5
TB bàn thua
2.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
