SOI KÈO

Italian Serie A
Fiorentina
VS
Como
23:00 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Fiorentina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Fiorentina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Como | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Como | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Fiorentina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Como | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 33.3% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33.3% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Fiorentina
Chấn thương
0
Cristian Kouame
CF
Como
Chấn thương
13
Alberto Dossena
CD
77
Ignace Van Der Brempt
CD
38
Assane Diao
CF
14
Jacobo Ramon Naveros
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[2]
66.67%
Hòa
[1]
33.33%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[1]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
2
Tổng bàn thắng
3
4
Tổng thua
2
0.67
TB bàn thắng
1.0
1.33
TB bàn thua
0.67
Chủ | Khách
1
Tổng bàn thắng
3
3
Tổng thua
1
1.0
TB bàn thắng
1.5
3.0
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
