SOI KÈO

Spanish La Liga
Mallorca
VS
Atletico Madrid
21:15 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Mallorca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Mallorca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Atletico Madrid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Atletico Madrid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Mallorca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 19 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Atletico Madrid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 50.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Mallorca
Chấn thương
4
Marash Kumbulla
CB
19
Javi Llabres
LM
Atletico Madrid
Chấn thương
2
Jose Maria Gimenez de Vargas
CB
11
Thiago Almada
LW
19
Julian Alvarez
CF
5
Joao Lucas De Souza Cardoso
DM
10
Alejandro Baena Rodriguez
LM
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[3]
75%
Thua
[1]
25%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[1]
50%
Hòa
[1]
50%
[1]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
4
Tổng bàn thắng
5
9
Tổng thua
4
1.0
TB bàn thắng
1.25
2.25
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
1
Tổng bàn thắng
3
4
Tổng thua
1
0.5
TB bàn thắng
1.5
2.0
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
