SOI KÈO

France Ligue 1
Le Havre
VS
Lorient
22:15 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Le Havre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Le Havre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Lorient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Lorient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Le Havre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 14 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lorient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 16 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Le Havre
Chấn thương
20
Andy Elysee Logbo
CF
Lorient
Chấn thương
0
Souleymane Isaak Toure
CB
0
Bandiougou Fadiga
CM
0
Nathaniel Adjei
CB
7
Trevan Sanusi
CF
77
Panos Katseris
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[3]
50%
Thua
[3]
50%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
5
Tổng bàn thắng
5
7
Tổng thua
12
1.25
TB bàn thắng
1.25
1.75
TB bàn thua
3.0
Chủ | Khách
4
Tổng bàn thắng
5
3
Tổng thua
7
2.0
TB bàn thắng
2.5
1.5
TB bàn thua
3.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
