SOI KÈO

France Ligue 1
AJ Auxerre
VS
Toulouse
22:15 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
AJ Auxerre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
AJ Auxerre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Toulouse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Toulouse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
AJ Auxerre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Toulouse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 50.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
AJ Auxerre
Chấn thương
20
Sinaly Diomande
CD
17
Oussama El Azzouzi
CM
0
Nathan Buayi-Kiala
CM
92
Clement Akpa
CD
Án treo giò
7
Josue Casimir
CF
Toulouse
Chấn thương
0
Niklas Schmidt
DM
33
Ilyas Azizi
CF
22
Rafik Messali
CM
Án treo giò
7
Josue Casimir
CF
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
33.33%
Thắng
[2]
66.67%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[3]
60%
Thua
[2]
40%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
3
Tổng bàn thắng
7
6
Tổng thua
8
0.75
TB bàn thắng
1.75
1.5
TB bàn thua
2.0
Chủ | Khách
2
Tổng bàn thắng
5
2
Tổng thua
6
1.0
TB bàn thắng
2.5
1.0
TB bàn thua
3.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
