SOI KÈO

Spanish La Liga
Rayo Vallecano
VS
Celta Vigo
19:00 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Rayo Vallecano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Rayo Vallecano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Celta Vigo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Celta Vigo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Rayo Vallecano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 25.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 25.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Celta Vigo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 | 0.0% |
Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0.0% |
Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20.0% |
Sân nhà | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.0% |
Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Rayo Vallecano
Chấn thương
5
Luiz Felipe Ramos Marchi
CB
16
Abdul Mumin
CB
32
Nobel Mendy
CB
21
Fran Perez
RW
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
100%
Thắng
[0]
0%
[1]
20%
Hòa
[4]
80%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[0]
0%
[1]
25%
Hòa
[3]
75%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
4
Tổng bàn thắng
4
5
Tổng thua
6
1.0
TB bàn thắng
0.8
1.25
TB bàn thua
1.2
Chủ | Khách
1
Tổng bàn thắng
3
1
Tổng thua
5
1.0
TB bàn thắng
0.75
1.0
TB bàn thua
1.25
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
