SOI KÈO

France Ligue 1
Paris FC
VS
Strasbourg
20:00 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Paris FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Paris FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Strasbourg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Strasbourg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Paris FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 50.0% |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 100.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25.0% |
Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Strasbourg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Paris FC
Chấn thương
18
Hamari Traore
RB
0
Nanitamo Jonathan Ikone
RW
29
Pierre Yves Hamel
CF
Án treo giò
6
Otavio Ataide da Silva
CD
Strasbourg
Chấn thương
31
Julio Cesar Enciso
AM
11
Sebastian Nanasi
CM
0
Saidou Sow
CB
10
Emanuel Emegha
CF
5
Abakar Sylla
CD
22
Guela Doue
CD
Án treo giò
6
Otavio Ataide da Silva
CD
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Chủ/khách
[1]
33.33%
Thắng
[2]
66.67%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
7
Tổng bàn thắng
5
9
Tổng thua
3
1.75
TB bàn thắng
1.25
2.25
TB bàn thua
0.75
Chủ | Khách
3
Tổng bàn thắng
2
2
Tổng thua
0
3.0
TB bàn thắng
1.0
2.0
TB bàn thua
0.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
