SOI KÈO

France Ligue 1
Monaco
VS
Metz
22:15 Chủ nhật 21/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Monaco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Monaco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Metz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Metz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Monaco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Metz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Monaco
Chấn thương
1
Lukas Hradecky
GK
10
Paul Pogba
CM
10
Aleksandr Golovin
CM
6
Denis Lemi Zakaria Lako Lado
CM
22
Mohammed Salisu Abdul Karim
CD
13
Christian Mawissa Elebi
CD
Metz
Chấn thương
11
Malick Mbaye
CF
4
Urie-Michel Mboula
CD
33
Joseph Mangondo
CF
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
100%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[1]
25%
Thua
[3]
75%
Chủ/khách
[2]
100%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
8
Tổng bàn thắng
3
5
Tổng thua
8
2.0
TB bàn thắng
0.75
1.25
TB bàn thua
2.0
Chủ | Khách
6
Tổng bàn thắng
1
3
Tổng thua
2
3.0
TB bàn thắng
0.5
1.5
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
