BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 31 | T T T T H | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 29 | T T T T T | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | T T H T T | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 22 | H T T B T | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | B T B H T | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | H B T T T | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | T B H T B | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 16 | H H T T H | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | H T B B B | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | H B T H T | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | B T B H B | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | H B B T T | |
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 | B B B B B | |
| 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | 9 | H H H H T | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | B H H B B | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | H H B B B | |
| 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | T B H B B | |
| 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | -15 | 1 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




