BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Lượt về | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 15 | 46 | T T H T T | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 24 | 45 | T B B T T | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 9 | 35 | B H T T H | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 | T H H H H | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 | B B T B H | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 | H T B T H | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 2 | 26 | H H T B T | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | B H H T H | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 | H B T B B | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 | T B H B B | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -18 | 19 | B T B B H | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | 15 | H T B H B | |
| 13 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 | 34 | H T T H B | |
| 14 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 | B T H B T | |
| 15 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | H B H T T | |
| 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | T B H T T | |
| 17 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | H T T H H | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | T T H B B | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B H B T | |
| 20 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | H H B T H | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | B B H T B | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | T T B B H | |
| 23 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H H T B | |
| 24 | 16 | 2 | 8 | 6 | -9 | 14 | B B T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




