BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | 41 | H T T T B | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 15 | 38 | B B T T B | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 11 | 35 | T T B T T | |
| 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 12 | 33 | T H T B T | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 11 | 31 | T B H T T | |
| 6 | 20 | 5 | 10 | 5 | -1 | 25 | H T H H T | |
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | -3 | 25 | T T B H B | |
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 | H B B T B | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | -15 | 19 | B H B T T | |
| 10 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | H T T H B | |
| 11 | 20 | 2 | 7 | 11 | -17 | 13 | B B B H B | |
| 12 | 19 | 1 | 6 | 12 | -19 | 9 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




