BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 47 | B T T T B | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 21 | 43 | T T T T T | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 4 | 35 | B T B H H | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 12 | 33 | H B H B T | |
| 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 30 | B T B T B | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 6 | 27 | H T H T B | |
| 7 | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 27 | H T H B H | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 | B T H T H | |
| 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | B H B H T | |
| 10 | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | H H H B T | |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 | B B H B B | |
| 12 | 21 | 2 | 3 | 16 | -42 | 9 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




