BẢNG XẾP HẠNG
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 15 | 37 | ||
| 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 34 | ||
| 3 | Deportivo | 19 | 9 | 5 | 5 | 11 | 32 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | ||
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 6 | 31 | ||
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 | ||
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 30 | ||
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 | ||
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | -1 | 29 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | ||
| 11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 26 | ||
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | ||
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 | ||
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | ||
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | ||
| 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 | ||
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | -2 | 21 | ||
| 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | ||
| 19 | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 21 | ||
| 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | -3 | 20 | ||
| 21 | 19 | 4 | 5 | 10 | -14 | 17 | ||
| 22 | 19 | 4 | 4 | 11 | -12 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Deportivo


